【SAMPLE】クロスバイク向けサイト
クロスバイクのベストセラーモデル
クロスバイクのベストセラーモデルクロスバイクのベストセラーモデルクロスバイクのベストセラーモデル
コンポーネント
470mm LG WHITE 2011model
ジオメトリー
FRAME SIZE | 320 | 370 | 420 | 470 | 520 |
---|---|---|---|---|---|
HEAD ANGLE | 69° | 70° | 70° | 70° | 71° |
SEAT ANGLE | 72° | 72° | 73° | 73° | 73° |
TOP TUBE | 530 | 545 | 565 | 585 | 605 |
FRONT CENTER | 590 | 593 | 624 | 644 | 664 |
REAR CENTER | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
BB DROP | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 |
FORK OFFSET | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
WHEEL BASE | 1018 | 1021 | 1052 | 1071 | 1092 |
STAND OVER HEIGHT | 629 | 668 | 710 | 744 | 781 |
適応身長 (cm) | 145-160 | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 180-195 |
デモのため掲載内容は、全てダミーです。
デモのため掲載内容は、全てダミーです。
Copyright © 2016 willkpot Co.,Ltd.